| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g (1 bola) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 128 Kcla = 539 KJ | 6 % | |
| Carboidratos | 17 g | 6 % | |
| Proteínas | 2,5 g | 3 % | |
| Gorduras totais | 6,5 g | 2 % | |
| Gorduras saturadas | 1,8 g | 8 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 2 % | |
| Cálcio | 74 g | 7 % | |
| Sódio | 44 g | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada,
estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano,
espessante carboximetilcelulose e carragenatos), chocolate granulado, pó para sorvete
sabor artificial brigadeiro. CONTÉM GLÚTEN.