| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g (1bola) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 110 Kcla = 461 KJ | 5 % | |
| Carboidratos | 15 g | 5 % | |
| Proteínas | 2 g | 53 % | |
| Gorduras totais | 4,6g | 8 % | |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 % | |
| Gorduras trans | 0 | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 80 mg | 8 % | |
| Sódio | 48 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos), chocolate granulado, polpa de morango, pó para sorvete sabor morango. NÃO CONTÉM GLÚTEN.