| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g (1 bola) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 105 Kcla = 442 KJ | 5 % | |
| Carboidratos | 14 g | 5 % | |
| Proteínas | 2 g | 3 % | |
| Gorduras totais | 4,5 g | 8 % | |
| Gorduras saturadas | 1,4 g | 6 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 79 g | 8 % | |
| Sódio | 47 g | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano,
espessante carboximetilcelulose e carragenatos), chocolate granulado, pó para sorvete
sabores artificiais de abacaxi, nata e leite condensado. CONTÉM GLÚTEN.