| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g (1bola) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 95 kcal = 401 KJ | 5 % | |
| Carboidratos | 13 g | 4 % | |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % | |
| Gorduras totais | 4 g | 7 % | |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 70 mg | 7 % | |
| Sódio | 42 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos), pó para sorvete sabores artificiais de morango, chocolate e creme. NÃO CONTÉM GLÚTEN.