| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g (1 bola) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 110 Kcla = 465 KJ | 6 % | |
| Carboidratos | 15 g | 5 % | |
| Proteínas | 2 g | 3 % | |
| Gorduras totais | 4,6 g | 8 % | |
| Gorduras saturadas | 1,5 g | 7 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 82 mg | 8 % | |
| Sódio | 49 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada,
estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano,
espessante carboximetilcelulose e carragenatos), pó para sorvete sabor creme. NÃO CONTÉM GLÚTEN.