| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 60 g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 52 Kcal = 217 KJ | 3 % | |
| Carboidratos | 12 g | 4 % | |
| Proteínas | 0 g | 0 % | |
| Gorduras totais | 0 g | 0 % | |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 0 mg | 0 % | |
| Sódio | 6 mg | 0 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, açúcar refinado, xarope de glicose, pó para sorvete sabor artificial tangerina, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos). NÃO CONTÉM GLÚTEN.