| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 61g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 111 Kcal = 467 KJ | 6 % | |
| Carboidratos | 15 g | 5 % | |
| Proteínas | 2 g | 2 % | |
| Gorduras totais | 5 g | 9 % | |
| Gorduras saturadas | 2 g | 8 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 81 mg | 8 % | |
| Sódio | 49 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar refinado, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos) extrato de malte e pó para sorvete sabor artificial doce de leite. NÃO CONTÉM GLÚTEN.