| Informações nutricionais | ||
| - Porção 60g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 107 Kcal = 448 KJ | 5 % | |
| Carboidratos | 14 g | 5 % | |
| Proteínas | 2 g | 2 % | |
| Gorduras totais | 5 g | 9 % | |
| Gorduras saturadas | 2 g | 8 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 82 mg | 8 % | |
| Sódio | 49 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar refinado, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos) e pó para sorvete sabor artificial creme. NÃO CONTÉM GLÚTEN.