| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 54g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 97 Kcal = 409 KJ | 5 % | |
| Carboidratos | 13 g | 4 % | |
| Proteínas | 2 g | 2 % | |
| Gorduras totais | 4 g | 8 % | |
| Gorduras saturadas | 2 g | 8 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 % | |
| Cálcio | 73 mg | 7 % | |
| Sódio | 44 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, leite em pó integral, açúcar refinado, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos) e pó para sorvete sabor artificial coco e fruta in natura. NÃO CONTÉM GLÚTEN.