| Informações nutricionais | ||
| - Porção de 79g | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor calórico | 240 Kcal = 1007 KJ | 12 % | |
| Carboidratos | 21 g | 7 % | |
| Proteínas | 3 g | 4 % | |
| Gorduras totais | 16 g | 29 % | |
| Gorduras saturadas | 10 g | 45 % | |
| Gorduras trans | 0 g | - % | |
| Fibra alimentar | 0 g | 2 % | |
| Cálcio | 80 mg | 8 % | |
| Sódio | 56 mg | 2 % | |
| * Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
água, chocolate ao leite, leite em pó integral, açúcar refinado, gordura de coco, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, pó para sorvete sabor artificial brigadeiro, estabilizante e emulsificante (monoglicerídeos destilados e monoestarato de sorbitano, espessante carboximetilcelulose e carragenatos) e emustab (monoglicerídeos de ácidos graxos, monoestearato de sorbitana, esteres de ácidos graxos com propileno glicol, lecitina de soja, estabilizante carragena e conservador sorbato de potássio). CONTÉM GLÚTEN